|  | 
                      
                        |  | 
 | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        |  | 
                         Circulations  2017
 
 | 
                      
                        |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Octobre   
                        2017   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Di 29.10 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.42 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.56 |  |  |  
                                   | + ABDe |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 10.20 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 10.45 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | Be 4/4 |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 10.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 11.00 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe + SR |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 14.10 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 14.15 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | La Presta |  | Départ/Abf. |  | 14.20 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 14.30 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public" 
 75ème  anniversaire de l'électrification de la ligne 
                       du Val-de-Travers
 
 Autres détails et photos de cette manifestation  
                       
                        ici
 | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 07.10 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.42 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.56 |  |  |  
                                   | + ABDe |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 10.20 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 11.50 |  |  |  
                                   | + ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 12.08 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 12.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 12.50 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 13.35 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | La Presta Mines 
                                   d'asphalte |  | Départ/Abf. |  | 13.37 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 13.50 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe+ SR+ Tem |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.45 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.09 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 16.28 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 18.05 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 18.20 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 18.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 19.05 |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Septembre   
                        2017   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public" | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 09.09 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.42 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.56 |  |  |  
                                   | + ABDe |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 10.20 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe + SR |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.45 |  |  |  
                                   | + Tem |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.09 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 16.28 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Ve 01.09 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 06.50 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + ABDe |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 07.05 |  |  |  
                                   | + SR + Bvvt 303 |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 07.26 |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 07.47 |  |  |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 08.12 |  |  |  
                                   |  |  | Colombier |  | Arrivée/Ank. |  | 08.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Colombier |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 09.30 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 09.35 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Môtiers |  | Arrivée/Ank. |  | 09.45 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 09.50 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  | Buttes |  | Arrivée/Ank. |  | 09.55 |  | Réservé pour 
                                   groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Buttes |  | Départ/Abf. |  | 10.05 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 10.10 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                        |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  | Juin    
                        2017   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public" | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 10.06 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.42 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.56 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 10.20 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 11.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 12.10 |  |  |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 12.30 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 13.00 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 13.30 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 13.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.45 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.09 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 16.28 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Mai    
                        2017   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public" | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 13.05 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.42 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.56 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 10.20 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.45 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.55 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.09 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 16.15 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 16.28 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Mars    
                        2017 
                        | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | Di 12.03 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 08.54 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | + ABDe |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.40 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | Photos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 10.18 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Gorgier-St-Aubin |  | Arrivée/Ank. |  | 10.35 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Gorgier-St-Aubin |  | Départ/Abf. |  | 11.05 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.17 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 11.32 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 11.46 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 13.10 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Les Verrièrers |  | Arrivée/Ank. |  | 13.30 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 14.45 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 15.10 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 15.35 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        |  | 
                         | 
                      
                        |  | 
                        Dernière mise à jour / Stand : 25.01.2021 |