|  | 
                      
                        |  | 
 | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        |  | 
                         Circulations  2021
 
 | 
                      
                        |  |  | 
                     
                            |  | 
                            Anciens  :  
 2006   
                        2007     2008    
                            
                            2009   
                            2010   
                            
                            2011   
                            2012   
                            2013
 | 
                      
                        |  |  | 
                      
                        |  | 
                            2014    
                            2015  
                            2016  
                            2017  
                            2018   
                        2019   
                        2020  
						2022  
						2023   
						2024   
						2025 | 
                     
                       |  |  | 
                      
                        |  |  | 
                     
                       |  | 2021  
                       :     Mars    
                       Mai    
                       Juin   
					   Juillet    
                       Septembre    
                       Octobre    
                       Décembre | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
 | 
                     
                       |  | Décembre   
                        2021   | 
                     
                       |  | 
						   
							   |  |  |  
							   |  | 
							   Train  spécial |  
							   |  |  |  
							   |  | 
								   
									   | 
										   
											   |  | 
												   
													   | Di 19.12 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.50 |  |  |  
													   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 09.10 |  |  |  
													   | Photos |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 09.15 |  |  |  
													   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 09.35 |  |  |  
													   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 09.47 |  |  |  
													   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 10.08 |  |  |  
													   |  |  | Onnens-Bonvillars |  | Arrivée/Ank. |  | 10.30 |  |  |  
													   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
													   |  |  | Onnens-Bonvillars |  | Départ/Abf. |  | 10.45 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.07 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 11.25 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 11.40 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 11.55 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 12.15 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							   |  |  |  
							   |  |  |  
							   |  | 
								   
									   | 
										   
											   |  | 
												   
													   | Di 19.12 |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 14.00 |  | Réservé pour groupe |  
													   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 14.15 |  | Réservé pour groupe |  
													   | Photos |  | Noiraigue |  | Arrivée/Ank. |  | 14.20 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 14.30 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 14.45 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 15.08 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  | Onnens-Bonvillars |  | Arrivée/Ank. |  | 15.30 |  | Réservé pour groupe |  
													   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
													   |  |  | Onnens-Bonvillars |  | Départ/Abf. |  | 15.45 |  |  |  
													   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.07 |  |  |  
													   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 16.20 |  |  |  
													   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.50 |  |  |  
													   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 17.05 |  |  |  
													   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
							   |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train  
                       spécial  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 04.12 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 06.40 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  |  |  | 06.55 |  |  |  
                                   | Photos |  | Neuchâtel |  |  |  | 07.30 |  |  |  
                                   |  |  | Biel / Bienne |  |  |  | 08.10 |  |  |  
                                   |  |  | Delémont |  | Arrivée/Ank. |  | 09.00 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Delémont |  | Départ/Abf. |  | 09.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Biel / Bienne |  |  |  | 10.30 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Neuchâtel RB |  |  |  | 11.40 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Kerzers |  | Arrivée/Ank. |  | 12.05 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Kerzers |  | Départ/Abf. |  | 15.15 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Bern |  |  |  | 15.40 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Biel Mett VL |  |  |  | 16.20 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Delémont |  | Arrivée/Ank. |  | 17.05 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Delémont |  | Départ/Abf. |  | 18.15 |  |  |  
                                   |  |  | Biel / Bienne |  |  |  | 19.00 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  |  |  | 19.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  |  |  | 20.20 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 20.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  | Octobre   
                        2021   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train  
                       spécial  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 23.10 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 11.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 12.10 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | Photos |  | Neuchâtel |  |  |  | 12.40 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Kerzers |  |  |  | 13.14 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Bern |  |  |  | 13.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Burgdorf |  | Arrivée/Ank. |  | 14.05 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Burgdorf |  | Départ/Abf. |  | 19.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Bern |  |  |  | 19.35 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Kerzers |  |  |  | 20.24 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  |  |  | 20.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 21.30 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 21.55 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train  
                       spécial | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 09.10 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 12.20 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 12.35 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | Photos |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 13.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 13.15 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | Photos avec RAe TEE de 
								   CFF-Hist. |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 15.30 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 15.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.05 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
					  
                       |  | Cliquer sur les photos pour les agrandir | 
					  
                       |  |  | 
                     
                       |  | Photos de la rame  RAe TEE  réalisées par Peter 
					   Pfeiffer en 1987 à Frasne - Pontarlier - Verrières de 
					   Joux et Auvernier lorsqu'elle effectuait les trajets 
					   Berne - Neuchâtel - Pontarlier - Frasne en correspondance 
					   avec les TGV pour / de Paris. | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public" | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 02.10 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   | SR |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.50 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 10.40 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | La Presta mines 
                                   d'asphalte |  | Arrivée/Ank. |  | 10.52 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe + Tem + |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  |  |  
                                   | SR |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.53 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  | Septembre   
                        2021   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public" | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 11.09 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + ABDe + |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   | SR |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.50 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 10.40 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | La Presta mines 
                                   d'asphalte |  | Arrivée/Ank. |  | 10.52 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe + Tem + |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  |  |  
                                   | SR |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.52 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 17.00 |  | FACS |  
                                   |  |  | St-Sulpice |  | Arrivée/Ank. |  | 17.08 |  | FACS |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 17.15 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 17.23 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                        |  |  | 
                      
                       |  | Juillet    
                        2021 | 
					  
                       |  |  | 
					  
                       |  |  | 
					  
                       |  | Train 
                       spécial | 
					  
                       |  |  | 
					  
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 04.07 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 11.05 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 11.35 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 11.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 16.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 16.20 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 17.05 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
					  
                       |  |  | 
					  
                       |  |  | 
					  
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train 
                       spécial | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 01.07 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 14.05 |  |  |  
                                   | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 14.20 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 14.45 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 15.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Gorgier-St-Aubin |  | Arrivée/Ank. |  | 16.01 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Gorgier-St-Aubin |  | Départ/Abf. |  | 16.20 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.31 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 17.10 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 17.44 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 17.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | La Presta mines 
                                   d'asphalte |  | Arrivée/Ank. |  | 17.52 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 18.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Juin    
                        2021 | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Lu  
                                   28.06 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | La Presta mines 
                                   d'asphalte |  | Arrivée/Ank. |  | 10.52 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 13.20 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 13.35 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 13.50 |  |  |  
                                   |  |  | La Presta mines 
                                   d'asphalte |  | Départ/Abf. |  | 13.52 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Buttes |  | Arrivée/Ank. |  | 14.08 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Buttes |  | Départ/Abf. |  | 14.13 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 14.17 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | ABDe + Tem |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 14.27 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | St-Sulpice |  | Arrivée/Ank. |  | 14.37 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.20 |  | Réservé pour groupe |  
                                   | ABDe |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.00 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 16.25 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 16.45 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 17.25 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 18.02 |  | Réservé pour groupe |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 18.06 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 18.50 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 19.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public" | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 12.06 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.50 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 10.40 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | La Presta mines 
                                   d'asphalte |  | Arrivée/Ank |  | 10.52 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.08 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 11.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 12.10 |  | Attend correspondance de 
                                   Neuchâtel |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Arrivée/Ank. |  | 12.30 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Les Verrières |  | Départ/Abf. |  | 13.00 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 13.30 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 13.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe + Tem |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.52 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  | Mai    
                        2021   | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Trains  
                       "tout public"  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           | 
                             
                               |  | 
                                 
                                   | Sa 08.05 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  
                                   | ABDe |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 08.55 |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.35 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 09.50 |  |  |  
                                   |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 10.40 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 10.50 |  |  |  
                                   |  |  | La Presta mines 
                                   d'asphalte |  | Arrivée/Ank. |  | 10.52 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   | ABDe + Tem |  | St-Sulpice |  | Départ/Abf. |  | 15.40 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 15.50 |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.05 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                   |  |  | Travers |  | Départ/Abf. |  | 16.34 |  |  |  
                                   |  |  | Fleurier |  | Arrivée/Ank. |  | 16.53 |  |  |  
                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Mars    
                        2021 
                        | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | Train 
                       spécial  "Festin neuchâtelois"  :  
                        
                       
                       S U P P R I M E   (suite 
                       Covid)
 
 | 
                     
                       |  |  | 
                     
                       |  | 
                         
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | Di 14.03 |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 08.40 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | Be 4/4 + SR |  | Travers |  | Arrivée/Ank. |  | 08.55 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  | + ABDe |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 09.35 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Neuchâtel |  | Arrivée/Ank. |  | 09.50 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Neuchâtel |  | Départ/Abf. |  | 10.20 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Gorgier-St-Aubin |  | Arrivée/Ank. |  | 10.37 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Gorgier-St-Aubin |  | Départ/Abf. |  | 10.55 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Auvernier |  | Arrivée/Ank. |  | 11.07 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Auvernier |  | Départ/Abf. |  | 11.25 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Noiraigue |  | Départ/Abf. |  | 12.15 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | La Presta Mines 
                           d'asphalte |  | Arrivée/Ank. |  | 12.35 |  | Réservé pour groupe |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  | Fleurier |  | Départ/Abf. |  | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  
                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                     
                       |  |  | 
                      
                        |  | 
                         | 
                      
                        |  | 
                        Dernière mise à jour / Stand : 04.02.2022 |